2015年度の種付け頭数発表 1位はロードカナロア267頭 種付け料500万円!
blog.goo.ne.jp/umaichi_news種付け料は受胎条件 ごく一部出産条件の種牡馬もあり
以下表記法解説
SS:社台スタリオン BS:ブリーダーズスタリオン BR:ビッグレッドファーム DJ:ダーレージャパン
JA:日本軽種馬協会 YS:優駿スタリオン LS:レックススタッド AS:アロースタッド ES:イーストスタッド
☆:新種牡馬 >>0�シーズン中に死亡した種牡馬
**2 256頭(+12) *600万(***0) オルフェーヴル (SS)
**3 250頭(*-5) 2500万(+500) ディープインパクト (SS)
**4 241頭(+11) *250万(***0) ルーラーシップ (SS)
**5 220頭(***) *350万(****) ☆ジャスタウェイ (SS)
**6 204頭(-42) *800万(+300) ハーツクライ (SS)
**7 200頭(*-4) *150万(***0) エイシンフラッシュ (SS)
**8 194頭(+72) *100万(*+30) ブラックタイド (BS)
**9 192頭(+78) *400万(*+50) ハービンジャー (SS)
*10 191頭(*+3) *300万(+100) ゴールドアリュール (SS)
*11 190頭(+79) *100万(*+50) スクリーンヒーロー (LS)
*12 180頭(+55) *100万(*-20) キンシャサノキセキ (SS)
*12 180頭(+40) *200万(-100) クロフネ (SS)
*14 168頭(-23) *300万(+120) ヘニーヒューズ (YS)
*15 163頭(+32) *300万(***0) ヴィクトワールピサ (SS)
*15 163頭(***) **50万(****) ☆ベルシャザール (SS)
*17 162頭(+65) *300万(***0) ワークフォース (SS)
*18 151頭(-24) *120万(***0) サウスヴィグラス (AS)
*19 150頭(***) *150万(****) ☆ダンカーク (ES)
*20 148頭(*-8) *400万(***0) ノヴェリスト (SS)
*20 148頭(+19) *150万(***0) パイロ (DJ)
*22 142頭(*+7) **50万(*-10) スマートファルコン (SS)
*23 135頭(*+2) *200万(*-50) シンボリクリスエス (SS)
*23 135頭(-35) *120万(***0) ディープブリランテ (SS)
*26 132頭(***) *250万(****) ☆ケープブランコ (JA)
*27 127頭(*+4) *320万(***0) アイルハヴアナザー (BR)
*28 126頭(+13) *350万(***0) マンハッタンカフェ (SS)
*29 124頭(*-4) *250万(***0) キングズベスト (DJ)
*29 124頭(+25) **70万(***0) ナカヤマフェスタ (BS)
*31 123頭(***) **70万(****) ☆グランプリボス (AS)
*32 122頭(-63) *100万(*+40) ヴァーミリアン (BS)
*33 120頭(*-7) *500万(***0) ダイワメジャー (SS)
*34 113頭(-18) **50万(***0) フリオーソ (DJ)
*35 111頭(+16) **70万(****) タイキシャトル (AS)
*36 110頭(+13) **50万(*-50) キングヘイロー (YS)
*37 108頭(-35) *800万(***0) キングカメハメハ (SS)
*38 107頭(*+9) **30万(***0) ストロングリターン (BS)
*39 105頭(-38) **60万(***0) カネヒキリ (YS)
*40 102頭(*-4) *250万(***0) アドマイヤムーン (DJ)
*40 102頭(***) **70万(****) ☆トーセンジョーダン (BS)
*42 101頭(*-2) *150万(*-50) ゼンノロブロイ (SS)
*43 100頭(-20) **60万(*+10) メイショウボーラー (ES)
*44 *99頭(-54) *200万(*+20) ヨハネスブルグ (JA)
*45 *96頭(***) **30万(****) ☆トゥザグローリー (ES)
*46 *94頭(-25) *150万(***0) モンテロッソ (DJ)
*47 *93頭(**0) *100万(*+50) スウェプトオーヴァーボード (BS)
*48 *91頭(-19) **50万(***0) エスポワールシチー (YS)
*50 *82頭(-64) *350万(***0) エンパイアメーカー (JA)
*50 *82頭(*-8) **30万(***0) タイムパラドックス (BR)
*52 *81頭(*+3) **80万(***0) ベーカバド (YS)
*53 *80頭(+23) **80万(*-70) ジャングルポケット (BS)
*53 *80頭(-37) **80万(***0) シニスターミニスター (AS)
*55 *79頭(-27) *200万(***0) ネオユニヴァース (SS)
*55 *79頭(*+9) **30万(***0) ローレルゲレイロ (YS)
*57 *78頭(+20) *150万(***0) ドリームジャーニー (SS)
*58 *76頭(-58) **50万(*+20) ローズキングダム (BS)
*59 *73頭(-15) **50万(***0) カジノドライヴ (SS)
*60 *71頭(-16) **80万(*-20) マツリダゴッホ (LS)
*61 *70頭(-27) **70万(***0) ロージズインメイ (BR)
*62 *69頭(-17) *100万(*-20) ダノンシャンティ (SS)
*63 *67頭(*+8) **20万(***0) リーチザクラウン (AS)
*64 *64頭(***) **70万(****) ☆トーセンラー (LS)
*64 *64頭(*-2) **50万(***0) グラスワンダー (BS)
*64 *64頭(***) **30万(****) ☆パドトロワ (LS)
*64 *64頭(-48) **80万(***0) ローエングリン (LS)
*68 *62頭(+41) **30万(***0) アサクサキングス (BS)
*68 *62頭(***) **30万(****) ☆シビルウォー (BS)
*70 *59頭(+16) **50万(***0) メイショウサムソン (ES)
*70 *59頭(-30) **40万(*+10) ショウナンカンプ (LS)
*72 *58頭(*-5) **20万(***0) サムライハート (YS)
*73 *57頭(*-9) **80万(*-40) バトルプラン (AS)
*74 *56頭(+15) **50万(***0) キャプテントゥーレ (SS)
*76 *51頭(-21) **30万(***0) アポロキングダム (LS)
*77 *49頭(*-7) *100万(***0) ケイムホーム (JA)
*78 *47頭(-25) *180万(***0) バゴ (JA)
*79 *43頭(-33) *100万(*+20) スペシャルウィーク (LS)
*80 *41頭(-27) **70万(*-30) アグネスデジタル (BR)
*81 *39頭(***) **20万(****) ☆レッドスパーダ (AS)
*82 *38頭(-16) **20万(***0) スターリングローズ (YS)
*82 *38頭(-63) **30万(***0) アッミラーレ (BS)
*84 *37頭(-20) **50万(***0) ロジユニヴァース (YS)
*85 *33頭(*-9) **50万(*-30) フレンチデピュティ (SS)
*86 *32頭(-21) **50万(***0) トランセンド (AS)
*87 *31頭(*+8) **10万(***0) スクワートルスクワート (JA)
*88 *29頭(-25) **30万(***0) アドマイヤマックス (BR)
*89 *28頭(+16) **80万(*-20) アルデバラン (JA)
*89 *28頭(***) **30万(****) ☆サンカルロ (YS)
*89 *28頭(+27) **20万(*+10) ルースリンド (ES)
*92 *24頭(***) **50万(****) ☆サダムパテック (YS)
*93 *23頭(*-5) **70万(****) ワイルドラッシュ (AS)
*94 *20頭(*-2) **30万(***0) ストラヴィンスキー (JA)
*94 *20頭(+13) **20万(***0) ヤマニンセラフィム (LS)
*96 *19頭(*-6) **30万(***0) スマートロビン (YS)
*96 *19頭(*-5) **30万(***0) ヒルノダムール (AS)
*98 *18頭(*-1) ****万(****) トーセンブライト (AS)
*99 *17頭(*-1) **60万(*+30) エイシンアポロン (LS)
*99 *17頭(*+2) **20万(***0) ビービーガルダン (AS)
やっぱり社台グループは日本の誇りだな
ほぼ日高だろうが
かわりにローキン減ったなぁ
300万くらいまで来年はあげるべき
所詮地方でしか需要ないのにな
引用元: http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/keiba/1447399385/
芸能人の予想よりも当たる予想を無料で公開中!
◆一攫千金が欲しい
◆安定した勝利が欲しい
◆予想が当たる快感がほしい
あなたにもこんな夢があるでしょう。
ですが、あなたの夢を叶える程の実力をもった競馬サイトは正直・・・
無い
これが現実かもしれません。
そう、いままでは。
_______________
あなたの競馬の夢は「うまとみらいと」が叶えます。
【10万、90%、15年】
結果を出せる競馬サイトの集合体
「うまとみらいと」
https://miraito.collabo-n.com/
うまとみらいとは「競馬であなたの夢を叶える」という信念の元、結果を出せる競馬サイトだけを集結させた
全く新しい競馬予想サイト
- 利用者10万人の競馬指数<うまコラボ>
- 的中率90%の反則技<競馬の殿堂>
- 穴馬一筋15年が魅せる穴馬<ヒットメイク>
元々独立した競馬サイトを集結させ「うまとみらいと」のコンテンツとして招待しました。
その結果、
どのような状況下でも、
的中・利益を生み出せる競馬予想サイトが誕生。
「うまとみらいと」によってあなたの競馬は、無数の的中データで競馬予想を自由自在に操り、90%的中予想で自分の思うがままの的中を掴み100万馬券を狙える穴馬で一攫千金の夢を追えるでしょう。
https://miraito.collabo-n.com/
全コンテンツ、無料で開放
「うまとみらいと」のコンテンツは全て【無料情報を公開】しています。
無料=無価値ではありませんよ。
有料情報と完全に同レベルの情報です。
信じられないのなら、直近の的中実績を見てください。